Obsah
Wifi pre Teba v obci Pušovce
Wifi pre občanov v obci realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4. 7. 2019 Zobraziť viac
Návštevnosť:
vietor | S, 3.6 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkosť | 60 | % |
zrážky | 2.19 | mm |
vietor | J, 4.47 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 60 | % |
zrážky | 5.67 | mm |
vietor | J, 4.05 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 88 | % |
zrážky | 7.16 | mm |
vietor | SZ, 5.02 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 50 | % |
zrážky | 0.18 | mm |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: www.igalileo.sk
Posledná aktualizácia: 14.04.2021
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS
Vyhlásenie o prístupnosti, Webové sídlo, Vyhlásenie o ochrane súkromia