Obsah
Wifi pre Teba v obci Pušovce
Wifi pre občanov v obci realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4. 7. 2019 Zobraziť menej
Návštevnosť:
vietor | JV, 4.69 | m/s |
tlak | 1003 | hPa |
vlhkosť | 91 | % |
zrážky | 0.71 | mm |
vietor | J, 4.49 | m/s |
tlak | 996 | hPa |
vlhkosť | 91 | % |
zrážky | 0.83 | mm |
vietor | SZ, 3.6 | m/s |
tlak | 998 | hPa |
vlhkosť | 91 | % |
sneženie | 9.86 | mm |
vietor | Z, 0.8 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 95 | % |
sneženie | 0.48 | mm |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: www.igalileo.sk
Posledná aktualizácia: 21.01.2021
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS
Vyhlásenie o prístupnosti, Webové sídlo, Vyhlásenie o ochrane súkromia